Underwear Size Guide
| Size | To fit waist (cm) |
|---|---|
| XS | 65–70 |
| S | 75–80 |
| M | 85–90 |
| L | 95–100 |
| XL | 105–110 |
| 2XL | 115–120 |
| 3XL | 125–130 |
| 4XL | 135–140 |
| 5XL | 145–150 |
| 6XL | 155–160 |
Measure around your natural waist, where you normally wear your underwear.
| Size | To fit waist (cm) |
|---|---|
| XS | 65–70 |
| S | 75–80 |
| M | 85–90 |
| L | 95–100 |
| XL | 105–110 |
| 2XL | 115–120 |
| 3XL | 125–130 |
| 4XL | 135–140 |
| 5XL | 145–150 |
| 6XL | 155–160 |
Measure around your natural waist, where you normally wear your underwear.